| MATERIAL | SELLING PRICE | CONVERSION | |||||
| G1 BASE MATERIAL | R95,00 per ton | 1.9 | |||||
| G2 BASE MATERIAL | R95,00 per ton | 1.9 | |||||
| G3 | R95,00 per ton | 1.9 | |||||
| G4 | R95,00 per ton | 1.9 | |||||
| G5 SUB BASE MATERIAL | R90,00 per ton | 1.9 | |||||
| G6 | R60,00 per ton | 1.85 | |||||
| G7 | R60,00 per ton | 1.85 | |||||
| DUMP ROCK | (-300mm) | R60,00 per ton | 1.8 | ||||
| GABION | (+150mm -250mm) | R180,00 per ton | 1.4 | ||||
| PITCHING | (+200mm-300MM) | R180,00 per ton | 1.4 | ||||
| BALLAST | (+37mm-63MM) | R160,00 per ton | 1.4 | ||||
| Crusher DUST/SAND | (-10MM) | R100,00 per ton | 1.9 | ||||
| Crusher DUST/SAND | (-6,7MM) | R100,00 per ton | 1.9 | ||||
| 13MM MIX | R100,00 per ton | 1.8 | |||||
| 19MM MIX | R100,00 per ton | 1.7 | |||||
| 13MM STONE | R100,00 per ton | 1.5 | |||||
| 19MM STONE | R100,00 per ton | 1.4 | |||||
| TRANSFORMER STONE(+26MM -38MM) | R75,00 per ton | 1.8 | |||||
